輸出脈沖寬度和頻率由外部觸發(fā)源控制。
有兩種型號可供選擇:PVM-1001-P 產(chǎn)生正電壓脈沖,需要外部正高壓電源;PVM-1001-N 產(chǎn)生負(fù)脈沖,需要負(fù)電源。
前面板有一個用于觸發(fā)輸入的 SMB 連接器和一個用于交流/直流適配器的連接器。后面板配有 MHV 連接器,用于高壓輸入和脈沖高壓輸出。
| PVM-1001 Positive | |
| Input HVPS Requirements | |
| HV Input Voltage | ≤ 975 VDC Positive Source |
| HV Input Power | > Output Power + 5 W |
| Pulse Amplitude | |
| Output Voltage Range | 0V to +950V |
| Output Droop | < 10 V/μs |
| Voltage Overshoot | ≤ 10% (900V to 950V) |
| ≤ 12% (700V to 899V) | |
| ≤ 14% (400V to 699V) | |
| ≤ 15% (100V to 399V) | |
| ≤ 17% (50V to 99V) | |
| Rise Time | ≤ 8 ns @ 200 V to 950 V |
| ≤ 10 ns @ 50 V to 199 V | |
| Fall time | ≤ 50 ns @ 450 V to 950 V |
| ≤ 80 ns @ 200 V to 449 V | |
| ≤ 130 ns @ 50 V to 199 V | |
| Polarity | Positive |
| Compliance Voltage | 25 V above desired output voltage |
| Maximum Output Power | 208 W Refer to SOA Graphs |
| PVM-1001 Negative | |
| Input HVPS Requirements | |
| HV Input Voltage | ≤ -975 VDC Negative Source |
| HV Input Power | > Output Power + 5 W |
| Pulse Amplitude | |
| Output Voltage Range | 0 V to -950 V |
| Output Droop | < ?10 V/μs |
| Voltage Overshoot | < 10 % ?800 V to ?950 V |
| < 12 % ?150 V to ?799 V | |
| < 20 % ?50 V to ?149 V | |
| Fall Time | ≤ 9 ns @ ?500 V to ?950 V |
| ≤ 10 ns @ ?200 V to ?499 V | |
| ≤ 12 ns @ ?50 V to ?199 V | |
| Rise time | ≤ 50 ns @ ?450 V to ?950 V |
| ≤ 80 ns @ ?200 V to ?449 V | |
| ≤ 130 ns @ ?50 V to ?199 V | |
| Polarity | Negative |
| Compliance Voltage | ?25 V above desired output voltag |
| Maximum Output Power | 208 W Refer to SOA Graphs |
| PVM-1001 Positive & Negative | |
| External Trigger Requirements | |
| Frequency Range | ≤ 1 MHz |
| Burst Mode | ≤ 5 MHz |
| Trigger pulse width | 55 ns ≤ Pulse width ≤ 10,000 ns |
| Delay (input trigger to output) | ≤ 75 ns |
| Termination Impedance | 50 Ω |
| Connector | SMB |
| Voltage Levels | 0 V, output off (open) |
| 5 V, output on (high voltage) | |
| Power Specifications | |
| DC Power Source | 12 VDC, 12 W, supplied by adapter (included) |
| Adapter Power Requirements | 100 VAC to 240 VAC |
| Output Connector | |
| Output Connector | MHV, Rear Panel |
| General | |
| Size (HxWxD) | 6.5 cm x 20.4 cm x 10 cm |
| Weight | 0.5 kg |
| Operating Temperature | 15 °C to 40 °C |
想了解更多型號請記得聯(lián)系我們~
| 型號 | 描述 | 最大電壓V | 脈沖上升 與下降時間 | 脈沖信號觸發(fā) | 正負(fù)脈沖 | 工作模式 |
| PVX-2506 | PVX-2506采用了采用DEI系列快功率MOSFET的雙向MOSFET輸出級。 | 50V | 200ns | 外部 | 正(+) | 臺式 |
| PVM-1001 | PVM-1001可在不到10納秒(上升時間)內(nèi)實現(xiàn)0至-950伏。這種可調(diào)脈沖電壓源能夠提供從55ns到10,000ns的脈沖寬度,標(biāo)準(zhǔn)頻率范圍最高可達(dá)1 MHz。 | 950V | 9ns | 外部 | 負(fù)(-) | 模塊 |
| PVM-4210 | PVM-4210脈沖發(fā)生器模塊提供兩個脈沖輸出通道,由統(tǒng)一控制邏輯控制。 | 950V | 25ns | 外部 | 雙相(+/-) | 模塊 |
| PVX-4151 | PVX-4151, 1.5kV 高壓脈沖發(fā)生器是一種直聯(lián)、風(fēng)冷、固態(tài)半橋(圖騰柱)設(shè)計,具備同樣快速的脈沖升降時間和低功耗。 | 1500V | 25ns | 外部 | 雙相(+/-) | 臺式 |
| PVX-4000-2kV | PVX-4000-2kV 是一款風(fēng)冷高壓雙極脈沖發(fā)生器。優(yōu)化于驅(qū)動高阻抗電容負(fù)載,電壓高達(dá)±2000伏。 | 2000V | 50ns | 外部,內(nèi)部 | 雙相(+/-) | 臺式 |
| PVX-4000-2kV-EX | PVX-4000-2kV 是一款風(fēng)冷高壓脈沖發(fā)生器。優(yōu)化驅(qū)動高阻抗電容負(fù)載,最高可達(dá)±2000伏。 | 2000V | 50ns | 外部,內(nèi)部 | 雙相(+/-) | 臺式 |
| PVX-4141 | PVX-4141, 3.5kV脈沖發(fā)生器是一種直聯(lián)、風(fēng)冷、固態(tài)半橋(圖騰柱)設(shè)計,具有同樣快速的脈沖升降時間和低功耗。 | 3500V | 25ns | 外部 | 雙相(+/-) | 臺式 |
| PVX-4140 (停產(chǎn),替代型號PVX-4141) | 3.5 kV雙極脈沖發(fā)生器是一種直聯(lián)、風(fēng)冷、固態(tài)半橋(圖騰柱)設(shè)計,具備同樣快速的脈沖升降速度,低功耗,幾乎無過沖、欠沖或振鈴。 | 3500V | 25ns | 外部 | 雙相(+/-) | 臺式 |
| PVX-4130 | PVX-4130, 6kV 脈沖發(fā)生器是一種直聯(lián)、風(fēng)冷、固態(tài)半橋(圖騰柱)設(shè)計,具備同樣快速的脈沖升降速度和低功耗。 | 6000V | 60ns | 外部 | 雙相(+/-) | 臺式 |
| PVX-4110 | PVX-4110, 10kV 脈沖發(fā)生器是一種直聯(lián)、風(fēng)冷、固態(tài)半橋(圖騰柱)設(shè)計,具備同樣快速的脈沖升降時間和低功耗。 | 100000V | 60ns | 外部 | 雙相(+/-) | 臺式 |
關(guān)于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進(jìn)口儀器渠道商,代理的產(chǎn)品有:Femto放大器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續(xù)變焦光纖激光器準(zhǔn)直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學(xué)斬波器、AA Lab Systems設(shè)備、DL Instruments放大器等其它專業(yè)設(shè)備,如有需求可以聯(lián)系咨詢我們。
