BP209IR1光束輪廓儀,雙掃描狹縫,500 - 1700 nm,?2.5 μm - ?9 mm,英制
Thorlabs的雙掃描狹縫式光束輪廓儀非常適合分析近似高斯光束的截面輪廓。可以在2 Hz到20 Hz之間的掃描速率(可以使用軟件設定)下,測量光束截面中用戶指定的X軸和Y軸的強度輪廓。20 Hz的高掃描速率能夠實時對準光學系統。這些光束輪廓儀主要用于連續激光束,也可以采用平均法測量≥10 Hz的脈沖光束(更多信息,請看工作標簽)。測量結果可用于評估光束質量、檢查重建的光束輪廓以及監測長期穩定性。
技術參數:
| 型號 | BP209-VIS | BP209-VIS/M | BP209IR1 | BP209IR1/M | BP209-IR2 | BP209-IR2/M |
| 波長范圍 | 200-1100 nm | 500-1700 nm | 900-2700 nm | |||
| 探測器材料 | 紫外增強硅 | InGaAs | 擴展InGaAs | |||
| 孔徑直徑 | 9毫米 | |||||
| 掃描方法 | 掃描縫隙,刀刃 | |||||
| 狹縫尺寸 | 5微米和25微米 | |||||
| 最小梁徑 | 2.5微米 | |||||
| 最大梁徑 | 9毫米 | |||||
| 掃描速率 | 2.0-20.0Hz(連續可變) | |||||
| 采樣分辨率 | 0.12-1.24微米(取決于掃描速率) | |||||
| 動力范圍 | 1uW-10W(取決于束流直徑和型號) | |||||
| 放大器帶寬 | 16到1000kHz,11步(@-1dB) | |||||
| 采樣頻率 | 0.2872- 2.0 MHz | |||||
| 動態范圍 | 78dB(可切換放大器) | |||||
| PD反向偏壓電壓 | 0/-1.5V(可切換) | 0V | ||||
| 信號數字化 | 15位 | |||||
| 尺寸b | 079.5mmx60.0mm(含旋轉安裝座03.13"x2.36")。 | |||||
| 最小脈搏率 | 10Hz9 | |||||
| 最小脈搏率 | 10H2C | |||||
| 額定精度的熱身時間 | 15分鐘 | |||||
| 軟件 | ||||||
| 顯示參數/特征 | X-Y剖面、重心位置、峰值位置、偽三維剖面、束寬剪距水平/秒矩(4o)、適用高斯擬合、通過/不通過測試及顏色編碼結果 | |||||
| 遵守規范 | SO11146(波束寬度、散度角和波束傳播因子) | |||||
| 最低系統要求 | Windows 8.1及以上版本,USB2.0高速端口,4.0GB內存 | |||||
| M2分析系統(M2擴展套裝另行提供) | ||||||
| 兼容的M2擴展組d | M2MS或M2MS-AL | M2MS | ||||
| 遵守規范 | SO11146 | |||||
| 測量參數 | 平方米、腰寬、腰部位置、瑞利長度、發散度、梁向、腰部不對稱、散光 | |||||
| 環境 | ||||||
| 工作溫度 | 5°C至35°C | |||||
| 儲存溫度 | -40°C至70°C | |||||
a.BP209-V/S(M)和BP209R1 (M)光束直徑誤差小于10%,用于09mm的光束。BP209-1R2 (M)光束直徑誤差小于20%,用于發散角小于5°的09mm光束。
b.這些尺寸不包含底部的接桿安裝座和頂部的調節旋鈕。
C.采用M2選項為300kHz
d.BP209系列測量頭和下面提供的M2擴展裝置可以搭建完整的M2測量系統。
e.采用M2選項
所有技術數據在23°C±5°C且相對濕度為45±15%時有效。
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,代理的產品有:Femto放大器、Ophir/相干/國產激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。
