產品說明:
OE-200系列可變增益光電接收器
?可調節轉換增益從10^3至10^11V/W
?運行范圍從fW到mW
?光譜范圍從190至1700nm
?噪聲等效功率低至10fW/√Hz
?帶寬達500kHz
?上升時間低至700ns
?光纖或自由輸入電路
?用所有的光纖模型校準
?手動和遠程控制
敏感度滿足通用性
OE系列的可變增益光接收器用于需要對各種各樣的小光信號快速而且精確測量的應用程序。一個低噪聲跨阻放大器和硅或砷化銦鎵光電二極管的組裝具有一個寬廣的波長范圍從 190 到 1700 nm 。集成電路放大器提供了可調節增益從10^3至10^11V/W,因此測量的寬動態范圍可以超過從100fW直到2mW的光輸入功率。它的敏感度使造就它的低噪聲功能從而使噪聲等效功率達到最小10fW/√Hz。很多其他的特征如可調節信號過濾器,可調節偏移和通過個人電腦手動或者光隔離遠程控制功能,使OE-200成為同等級別最全能的光接收器。
帶寬快速測量速度
OE-200的高精確度和低漂移保證了可重復和一致的測量,在最大增益調整值也一樣。光纖光纖輸入的所有機型都具有可靠和準確的結果光學校準。因此OE-200也可以用作高帶寬達 500 千赫和寬動態范圍高達 100 分貝的精確和快速功率計。
應用:
?全方位試驗光接收器
?纖維對準系統
?快速功率監控
?測試光纖耦合激光二極管
?超過數100年的線性測量
?時間分辨脈沖和功率測量
?工業控制和對準系統
技術參數:
| 型號 | OE-200-SI-FC | |||||||||||||
| 探測器類型 | Si-PIN | |||||||||||||
| 探測器尺寸 | ? 1.2 | |||||||||||||
| 光譜范圍 | 320 – 1060 | |||||||||||||
| 校準波長 | 850 | |||||||||||||
| 噪聲等效功率(NEP) | 8 fW – 33 pW | |||||||||||||
| 功率適用范圍 | 100 fW – 2 mW | |||||||||||||
| 工作區 | 低噪音 | 高速 | ||||||||||||
| 轉換增益[V/W] | 10 ^3 | 10 ^4 | 10 ^5 | 10 ^6 | 10 ^7 | 10 ^8 | 10 ^9 | 10 ^5 | 10 ^6 | 10 ^7 | 10 ^8 | 10 ^9 | 10 ^10 | 10 ^11 |
| 帶寬 (-3 dB) [kHz] | 500 | 500 | 400 | 200 | 50 | 7 | 1.1 | 500 | 500 | 400 | 200 | 50 | 7 | 1.1 |
| 上升時間 (10%–90%) | 700ns | 700ns | 900ns | 18μs | 7 μs | 50μs | 300μs | 700ns | 700ns | 900ns | 18μs | 7μs | 50μs | 300μs |
| 準確性 | ±1%(所有電學增益設置) 、±5% (FC型光電)、±15% (FSTFC型光電) | |||||||||||||
| 低通濾波器 | 可切換至 10 Hz | |||||||||||||
| 出口 | ±10 V(@ ≥100 kΩ 負載) | |||||||||||||
| 電源電壓 | ±15 V,+110 mA / -80 mA(典型值),建議 ±200 mA | |||||||||||||
| 控制接口 | 5 個光隔離數字輸入,TTL/CMOS 兼容,以及一個用于控制失調電壓的模擬輸入 | |||||||||||||
| 尺寸/重量 | 170 x 60 x 45 mm(長 x 寬 x 高),重量 320 克 | |||||||||||||
關于我們
深圳市博納德精密儀器有限公司是一家進口儀器渠道商,代理的產品有:Femto放大器、激光功率計、光束分析儀、光束收集器、光斑分析儀、高功率連續變焦光纖激光器準直頭FAC、德國GTE、德國hhb Electronic、德國lampert、美國BNC/DEI、Pacific Lasertec氦氖激光器、SRS斯坦福放大器、Scitec光學斬波器、AA Lab Systems設備、DL Instruments放大器等其它專業設備,如有需求可以聯系咨詢我們。
OE-200系列500kHz可變增益光接收器德國FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
OE-300系列200MHz可變增益光接收器德國FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
HCA-S系列400MHz光電接收器德國FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
FWPR、PWPR和LCA-S系列400KHz光接收器德國FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
HSPR-X和HSA-X-S系列2GHz增益光電接收器德國FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)
HBPR系列500MHz光電接收器德國FEMTO|深圳市博納德精密儀器有限公司 (szbonad.com)

